組織人事
台灣生髮抗老化醫學會第四屆選任職員簡歷冊 107.11.4~110.10.3
| 職別 | 姓名 | |||||||
| 1 | 理事長 | 顏權騰 | ||||||
| 2 | 常務理事 | 張朝凱 | ||||||
| 3 | 常務理事 | 莊堅文 | ||||||
| 4 | 常務理事 | 陳芳英 | ||||||
| 5 | 常務理事 | 彭志綱 | ||||||
| 6 | 理事 | 邱正宏 | ||||||
| 7 | 理事 | 王尊彥 | ||||||
| 8 | 理事 | 王正忠 | ||||||
| 9 | 理事 | 張芳維 | ||||||
| 10 | 理事 | 蔡旭明 | ||||||
| 11 | 理事 | 黃建岭 | ||||||
| 12 | 理事 | 陳重仁 | ||||||
| 13 | 理事 | 吳漢強 | ||||||
| 14 | 理事 | 駱長樺 | ||||||
| 15 | 理事 | 林牧熹 | ||||||
| 16 | 候補理事 | 鄭建國 | ||||||
| 17 | 候補理事 | 李坤達 | ||||||
| 18 | 監事 | 吳松堃 | ||||||
| 19 | 監事 | 陳美齡 | ||||||
| 20 | 常務監事 | 范文清 | ||||||
| 21 | 監事 | 楊有德 | ||||||
| 22 | 監事 | 黃仲立 | ||||||
| 23 | 候補監事 | 黃琴伶 |

